Das Elektrikzitätswerk Bad Hofgastein
Wir versorgen die Kernzone von Bad Hofgastein mit Strom – unser Versorgungsgebiet erstreckt sich von Gallwies bis zum Kreisverkehr Süd. Wir erzeugen einen Teil unserer Energie aus Wasserkraft und Sonnenenergie.
Als Netzbetreiber kümmern wir uns auch um den Ausbau, Betriebsführung und Instandhaltung des Stromnetzes sowie alle Leistungen rund um Ihren Zähler (Einbau, Instandhaltung, Ablesung).
Zusätzlich betreuen wir das Fernwärmeheizwerk in Bad Hofgastein in technischen Belangen – Verträge und Abrechnungen werden über die KELAG abgewickelt.
Das E-Werk Bad Hofgastein ist das einzige Elektroversorgungsunternehmen im Bundesland Salzburg, welches sich noch in Gemeindebesitz befindet.
Wir bilden Lehrlinge aus: Für Interessierte gibt es die Möglichkeit von Schnuppertagen oder Praktika sowie die Ausbilung „Elektrotechnik & Energietechnik“.
Einige Vergleichsdaten:
Jahr | 1946 | 1984 | 2014 | 2019 | 2023 |
Eigenerzeugung (in kWh) | 442.000 | 9.300.000 | 12.300.000 | 10.700.000 | 12.054.105 |
Gesamte Energieaufbringung im Ortsnetz (in kWh) | 1.340.000 | 31.000.000 | 43.400.000 | 47.286.000 | 44.081.366 |
Kunden | 590 | 2.500 | 3.900 | 3.957 | 4.246 |
Einwohner | 3.600 | 5.950 | 6.800 | 6.888 | 6.775 |
Geschichte & Entwicklung des E-Werkes Bad Hofgastein
Jahr | |
1952 | Inbetriebnahme des Trinkwasserkraftwerkes West |
1960 | Baubeginn des neuen Kraftwerkes in der Haitzingallee, Druckrohrleitung Leidalm erstmals in Betrieb |
1961 | Inbetriebnahme Generator 1, altes E-Werk wurde stillgelegt |
1962 | Inbetriebnahme Generator 2 |
1967 | Fertigstellung des neuen Betriebsgebäudes in der Haitzingallee |
1970 | Inbetriebnahme Generator 3 |
1989 | Bau der Beileitung Schlossbach |
1990 | Inbetriebnahme Kleinkraftwerk Schlossbach |
2014 | Inbetriebnahme des Trinkwasserkraftwerkes Gallwies |
2016 | Inbetriebnahme des Trinkwasserkraftwerkes Nord |
2019 | Inbetriebnahme der Trinkwasserkraftwerke Lahngang- und Maurachquelle |
2021 | Umbau des Trinkwasserkraftwerkes West, Inbetriebnahme PV-Anlage Betriebsgebäude |
2022 | Inbetriebnahme PV-Anlage BORG, Inbetriebnahme PV-Anlage Sportheim, Inbetriebnahme PV-Anlage Neue Mittelschule Hauptdach |
2023 | Inbetriebnahme PV-Anlage Neue Mittelschule Turnsaal |
- Das Wichtigste für uns sind zufriedene Kunden, und Kundenzufriedenheit erreicht man nur durch eine hohe Versorgungssicherheit, durch ein sehr gutes Kundenservice sowie durch Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Stromanbietern.